| Design speed | 27.3 mph | → | 27.3 mph |
| Street noise | 63.2 dBA | → | 63.2 dBA |
| Summer air, 90 °F day | Δ | 0 °F | |
| Fatality risk if struck | 17.2% | → | 17.2% |
| Accessibility | 80 / 100 | → | 80 / 100 |
| Emergency traversal | Δ | 0s | |
| Delivery stops | Δ | 0 | |
| City maintenance | Δ | 0 $/yr | |
| Foot traffic & retail | 3 lots | → | no change proposed |
45 injuries, 0 deaths on this block since 2012 (NYPD collision data).