| Design speed | 20.9 mph | → | 20.9 mph |
| Street noise | 59.7 dBA | → | 59.7 dBA |
| Summer air, 90 °F day | Δ | 0 °F | |
| Fatality risk if struck | 8.5% | → | 8.5% |
| Accessibility | 80 / 100 | → | 80 / 100 |
| Emergency traversal | Δ | 0s | |
| Delivery stops | Δ | 0 | |
| City maintenance | Δ | 0 $/yr | |
| Foot traffic & retail | 4 lots | → | no change proposed |
6 injuries, 0 deaths on this block since 2012 (NYPD collision data).